La Palme Plaisiroise vient d'organiser son deuxième Téléthon, il est temps de faire un premier bilan.
Les nageurs et apnéistes ont pulvérisés les longueurs réalisées au-delà des prévisions.
c’est donc un total de 2470 longueurs de 25m qui ont été effectuées en Nage avec Palme ou en Apnée.
| Type de relais | Relayeur | Nombre de longueurs minimum prévues | Longueurs réalisées |
| Apnée | Sylvain C. | 200 | 222 |
| Apnée | Laurent P. | 50 | 60 |
| Apnée | Julien R. | 50 | 50 |
| Apnée | Laurent C. | 120 | 120 |
| Apnée | Olivier N. | 80 | 100 |
| Apnée | Manu B. | 80 (+ si possible) | 84 |
| Apnée | Stéphane C. | 160 | 190 |
| Apnée | Nicolas K. | 10 | 80 |
| Apnée | Alexandre L. | 25 | 40 |
| Apnée | Diane D. | 20 | 54 |
| Apnée | Gabriel C. | - | 11 |
| NAP | Cécile C. | 50 | 100 |
| NAP | Jean-Marie | 80 (+ si possible) | 400 |
| NAP | Anthony P. | 100 | 200 |
| NAP | Gilles J. | 32 | - |
| NAP | Fatima A. | 100 | 230 |
| NAP | Pierre Frédéric L. | 100 | 260 |
| NAP | Claire L. | 50 | 113 |
| NAP | Estelle R. | - | 34 |
| NAP | Nadine L. | - | 22 |
| NAP | Sonia B. | - | 100 |
Les dons sont encore possibles sur Flash-ton-don, on compte toujours sur vous.
https://mapage.telethon.fr/animation/Collecte-LPP-2025

Merci à tous, bénévoles et donateurs, pour l’ensemble de votre participation.
